FA太陽能免維護電池系列
產品型號:
FA12V55AH-180AH
產品描述:
FA前置端子太陽能免維護電池系列產品是專門為儲能應用研發的一種閥控式免維護蓄電池。
產品特點:
立即咨詢咨詢熱線:深圳市礦鑫發展有限公司0755-82730553/552
FA前置端子太陽能免維護電池系列產品是專門為儲能應用研發的一種閥控式免維護蓄電池。電池滿足IEC、JIS、BS及YD/T等檢測標準。其擁有先進的閥控密封技術、新型的隔板設計、專利的板柵合金配方和中央集氣系統設計。確保了蓄電池成組應用一致性好,耐腐蝕性能優越,內阻低,可靠性強。特殊的尺寸設計,使得蓄電池安裝靈活方便,特別是19英寸和23英寸的機柜。該產品主要用于照明燈、通訊設備、UPS不間斷電源、房車等應用領域。
| 尺寸(Dimension) | 重量 Weight | |||||||||||
| 長 Length | 寬 Width | 高 Height | 總高 Total Height | |||||||||
| V | Ah | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | Kg | lbs | |
| FA 12-55 | 12 | 55 | 277 | 10.91 | 106 | 4.17 | 223 | 8.78 | 223 | 8.78 | 16.5 | 36.38 |
| FA 12-75 | 12 | 75 | 562 | 22.13 | 114 | 4.49 | 188 | 7.40 | 188 | 7.40 | 26.5 | 58.42 |
| FA 12-100 | 12 | 100 | 507 | 19.96 | 110 | 4.33 | 238 | 9.37 | 238 | 9.37 | 31 | 68.34 |
| FA 12-105 | 12 | 105 | 395 | 15.55 | 110 | 4.33 | 285 | 11.22 | 285 | 11.22 | 32.5 | 71.65 |
| FA 12-100B | 12 | 100 | 506 | 19.92 | 110 | 4.33 | 238 | 9.37 | 238 | 9.37 | 31.5 | 69.45 |
| FA 12-105B | 12 | 105 | 506 | 19.92 | 110 | 4.33 | 238 | 9.37 | 238 | 9.37 | 32 | 70.55 |
| FA 12-120 | 12 | 120 | 552 | 21.73 | 110 | 4.33 | 235 | 9.25 | 235 | 9.25 | 35 | 77.16 |
| FA 12-150 | 12 | 150 | 551 | 21.69 | 110 | 4.33 | 288 | 11.34 | 288 | 11.34 | 44.8 | 98.77 |
| FA12-180 | 12 | 180 | 560 | 22.05 | 125 | 4.92 | 316 | 12.44 | 316 | 12.44 | 53.5 | 117.95 |
請注意我們可能會對產品規格書進行更新,但不會就此發出特別通知。
如果你想下載我們的產品規格書,請填寫聯系表發郵件給我們。
如果你想下載我們的產品規格書,請填寫聯系表發郵件給我們。





